Única premiação jornalística do Brasil dedicada exclusivamente ao público feminino, o Troféu Mulher IMPRENSAreconhece o trabalho das mulheres nas redações brasileiras e premia os talentos de norte a sul do país. O ano de 2014 celebra a 10ª edição consecutiva da premiação.
A votação popular, que definiu as vencedoras desta edição, teve início no dia 14 de janeiro e estendeu-se até 13 de fevereiro de 2014. Foram mais de 81,5 mil votos nas profissionais de 15 categorias, que contemplam Assessoria de Imprensa, Jornalismo Impresso, Rádio, TV e Webjornalismo.
As finalistas foram apontadas por meio da indicação espontânea de um júri técnico, composto por profissionais de mercado. Coube a este júri apontar profissionais que tiveram atuação de destaque em sua área no ano de 2013.
Na próxima semana, será anunciada a vencedora do "Troféu Mulher IMPRENSA de Contribuição ao Jornalismo", uma premiação especial que tem o objetivo de reconhecer o histórico de carreira e a importância da participação da homenageada no desenvolvimento da comunicação no país. A condecoração já foi conferida a Alice Maria, Marília Gabriela, Leda Nagle, Mônica Waldvogel e Glória Maria.
Neste ano em que chega a sua 10ª edição, o Mulher IMPRENSA também homenageará uma mulher de destaque no mercado de trabalho, em qualquer área, com a comenda “Personalidade do Ano”.
Veja abaixo as vencedoras da 10ª edição do "Troféu Mulher IMPRENSA", que serão homenageadas com matéria especial na edição de março da revista IMPRENSA, e receberão troféu comemorativo, em evento a ser realizado em março, em São Paulo (SP).
Vale salientar que toda a votação foi acompanhada e auditada pela "Sacho Auditores Independentes".
A votação popular, que definiu as vencedoras desta edição, teve início no dia 14 de janeiro e estendeu-se até 13 de fevereiro de 2014. Foram mais de 81,5 mil votos nas profissionais de 15 categorias, que contemplam Assessoria de Imprensa, Jornalismo Impresso, Rádio, TV e Webjornalismo.
As finalistas foram apontadas por meio da indicação espontânea de um júri técnico, composto por profissionais de mercado. Coube a este júri apontar profissionais que tiveram atuação de destaque em sua área no ano de 2013.
Na próxima semana, será anunciada a vencedora do "Troféu Mulher IMPRENSA de Contribuição ao Jornalismo", uma premiação especial que tem o objetivo de reconhecer o histórico de carreira e a importância da participação da homenageada no desenvolvimento da comunicação no país. A condecoração já foi conferida a Alice Maria, Marília Gabriela, Leda Nagle, Mônica Waldvogel e Glória Maria.
Neste ano em que chega a sua 10ª edição, o Mulher IMPRENSA também homenageará uma mulher de destaque no mercado de trabalho, em qualquer área, com a comenda “Personalidade do Ano”.
Veja abaixo as vencedoras da 10ª edição do "Troféu Mulher IMPRENSA", que serão homenageadas com matéria especial na edição de março da revista IMPRENSA, e receberão troféu comemorativo, em evento a ser realizado em março, em São Paulo (SP).
Vale salientar que toda a votação foi acompanhada e auditada pela "Sacho Auditores Independentes".
| Âncora de Telejornal • Sandra Annenberg (TV Globo): 39,5% • Renata Vasconcellos (TV Globo): 23,6% • Patrícia Poeta (TV Globo): 17,8% • Leilane Neubarth (GloboNews): 10,6% • Ana Paula Araújo (TV Globo): 8,5% | Repórter de Telejornal • Rosane Marchetti (RBS TV - TV Globo): 32,9% • Monalisa Perrone (TV Globo): 24,5% • Zileide Silva (TV Globo): 18,3% • Sandra Passarinho (TV Globo): 12,8% • Delis Ortiz (TV Globo): 11,5% | ||
Comentarista / Colunista de TV • Miriam Leitão (GloboNews / TV Globo): 35,4% • Cristiana Lôbo (GloboNews): 23,4% • Denise Campos de Toledo (SBT): 18,8% • Mara Luquet (TV Globo / GloboNews): 12,3% • Renata Lo Prete (GloboNews): 10,1% | Repórter de Jornal • Cláudia Trevisan (O Estado de S. Paulo): 32% • Eliane Trindade (Folha de S.Paulo): 29,1% • Maria Lima (O Globo): 13,2% • Letícia Duarte (Zero Hora): 12,8% • Lúcia Helena de Camargo (Diário do Comércio): 12,8% | ||
Repórter de Revista • Daniela Pinheiro (Piauí): 30,5% • Tânia Caliari (Retrato do Brasil): 27,9% • Carol Pires (Piauí): 18,4% • Débora Nascimento (Revista Continente - PE): 13,4% • Consuelo Dieguez (Piauí): 9,8% | Colunista de Jornalismo Impresso • Mônica Bergamo (Folha de S.Paulo): 33,3% • Tereza Cruvinel (Correio Braziliense): 28,9% • Dora Kramer (O Estado de S. Paulo): 13,9% • Tânia Alves (Jornal O Povo - CE): 12,4% • Claudia Safatle (Valor Econômico): 11,6% | ||
| Repórter Fotográfica de Jornal ou Revista • Annaclarice Almeida (Diário de Pernambuco): 30,9% • Monique Renne (Correio Braziliense): 22,5% • Ana Carolina Fernandes (Reuters / fotógrafa freelancer): 21,6% • Marlene Bergamo (Folha de S.Paulo): 19,9% • Márcia Foletto (O Globo – RJ): 5% | Âncora de Rádio • Tatiana Vasconcellos (BandNews FM): 46,5% • Tania Morales (CBN): 33,4% • Sheila Magalhães (BandNews FM): 10,1% • Carolina Morand (CBN): 5,6% • Petria Chaves (CBN): 4,3% | ||
Repórter de Rádio • Michelle Trombelli (BandNews FM): 56,6% • Cátia Toffoletto (CBN): 27,9% • Ermelinda Rita (CBN): 7,7% • Ana Lúcia Caldas (EBC - Empresa Brasil de Comunicação): 4,8% • Marilu Cabañas (Rádio Brasil Atual): 3% | Comentarista / Colunista de Rádio • Mônica Bergamo (BandNews FM): 36,5% • Rosely Sayão (BandNews): 23,3% • Miriam Leitão (CBN): 15,4% • Mara Luquet (CBN): 14,2% • Roseann Kennedy (CBN): 10,6% | ||
| Repórter de Site de Notícias • Maria Inês Nassif (Jornal GGN): 36% • Laura Ancona Lopez (Marie Claire): 22,5% • Bia Sant'Anna (IG): 16,1% • Benira Maia (NE10 - PE): 12,8% • Fabíola Blah (G1 – PE): 12,6% | Jornalista de Mídias Sociais • Eliane Brum (Jornalista independente): 40,8% • Cynara Menezes (Carta Capital): 30,2% • Julia Petit (Blog Petiscos): 11,2% • Ana Brambilla (Editora Globo / Blog Libellus): 9,8% • Denise Rothenburg (Correio Braziliense / Blog da Denise): 8% | ||
Assessora de Imprensa Corporativa • Renata Coltro (Unilever): 28,4% • Rosana Dias (Embraer): 19,9% • Malu Weber (Votorantim): 19,1% • Junia Nogueira de Sá (FIESP): 19% • Elisa Prado (Tetra Pak): 13,4% | Assessora de Imprensa Agência • Kiki Moretti (In Press Porter Novelli): 30,6% • Yara Peres (CDN): 29,8% • Flávia de Leon (FSB Comunicações): 22,1% • Gisele Lorenzetti (LVBA Comunicação): 17,5% | ||
Diretora de Redação • Sheila Magalhães (BandNews FM): 59,6% • Renata Lo Prete (GloboNews): 15,2% • Mariza Tavares (CBN): 15% • Vera Brandimarte (Valor Econômico): 10,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário